K118次列车
始发站攀枝花
终到站北京西
站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次 发到
攀枝花 - 起点站 11:27 - 0 - - - 1
米易 第一天 12:16 12:20 4分 58公里 ? 11 ? 65 ? 92.5 2
西昌 第一天 14:10 14:16 6分 174公里 ? 29.5 ? 83.5 ? 121.5 3
普雄 第一天 17:07 17:10 3分 335公里 ? 51.5 ? 105.5 ? 155.5 4
甘洛 第一天 18:22 18:25 3分 411公里 ? 62.5 ? 117.5 ? 174.5 5
峨眉 第一天 21:21 21:24 3分 575公里 ? 81 ? 154 ? 231 6
眉山 第一天 22:09 22:12 3分 639公里 ? 91 ? 169 ? 253 7
成都 第一天 23:32 23:59 27分 731公里 ? 102 ? 190 ? 285 8
遂宁 第二天 01:33 01:50 17分 879公里 ? 115 ? 214 ? 325 9
南充 第二天 02:33 02:51 18分 946公里 ? 127 ? 245 ? 371 10
达州 第二天 04:50 04:58 8分 1105公里 ? 153.5 ? 290.5 ? 442.5 11
安康 第二天 07:48 08:04 16分 1381公里 ? 187.5 ? 349.5 ? 533.5 12
旬阳 第二天 08:47 08:49 2分 1425公里 ? 191.5 ? 358.5 ? 546.5 13
十堰 第二天 11:01 11:03 2分 1583公里 ? 208 ? 387 ? 590 14
襄阳 第二天 13:29 13:59 30分 1754公里 ? 224 ? 413 ? 633 15
邓州 第二天 14:55 15:00 5分 1827公里 ? 227 ? 421 ? 643 16
南阳 第二天 15:40 15:45 5分 1883公里 ? 233 ? 431 ? 658 17
鲁山 第二天 17:02 17:07 5分 1985公里 ? 241 ? 447 ? 688 18
平顶山西 第二天 17:24 17:27 3分 2005公里 ? 241 ? 447 ? 688 19
汝州 第二天 18:01 18:05 4分 2047公里 ? 248 ? 458 ? 704 20
郑州 第二天 21:10 21:33 23分 2253公里 ? 271 ? 498 ? 762 21
安阳 第二天 23:38 23:42 4分 2440公里 ? 285.5 ? 525.5 ? 808.5 22
邯郸 第三天 00:17 00:21 4分 2500公里 ? 285.5 ? 525.5 ? 808.5 23
邢台 第三天 00:52 00:56 4分 2552公里 ? 289.5 ? 534.5 ? 823.5 24
石家庄 第三天 02:07 02:13 6分 2661公里 ? 303.5 ? 557.5 ? 857.5 25
保定 第三天 03:33 03:37 4分 2796公里 ? 313.5 ? 576.5 ? 886.5 26
北京西 第三天 05:18 终到站 - 2942公里 ? 325.5 ? 595.5 ? 916.5 27
本文来自作者[香柏]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/7544.html
评论列表(3条)
我是泰博号的签约作者“香柏”
本文概览:K118次列车始发站攀枝花终到站北京西站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次 发到攀枝花 - 起点站 11:27 - 0...
文章不错《K118次列车路线》内容很有帮助