武汉大学2015年高考在重庆地区理科招生的专业以及分数线如下表:
年份 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 人数
2015 重庆市 理工类 测绘类 669 664 665.4 5
2015 重庆市 理工类 地理科学类(资源与环境类) 663 663 663 2
2015 重庆市 理工类 地理信息科学 664 662 663 2
2015 重庆市 理工类 电气工程及其自动化 670 666 667.5 4
2015 重庆市 理工类 电子信息类 672 667 669.5 2
2015 重庆市 理工类 工程力学 664 662 663 2
2015 重庆市 理工类 工商管理类 674 669 671.5 2
2015 重庆市 理工类 管理科学与工程类 667 666 666.5 2
2015 重庆市 理工类 光电信息科学与工程(光电信息类) 664 663 663.5 2
2015 重庆市 理工类 化学类(化学基地班) 666 663 664.5 2
2015 重庆市 理工类 机械类 666 664 665 2
2015 重庆市 理工类 计算机类 670 667 668 3
2015 重庆市 理工类 建筑类 666 664 665 2
2015 重庆市 理工类 建筑学(中外合作办学) 649 646 647.5 2
2015 重庆市 理工类 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 674 672 673 2
2015 重庆市 理工类 经济学类 670 670 670 2
2015 重庆市 理工类 临床医学(5+3) 667 666 666.25 4
2015 重庆市 理工类 临床医学(八年) 668 668 668 2
2015 重庆市 理工类 临床医学(五年) 665 664 664.25 4
2015 重庆市 理工类 能源动力类 663 662 662.5 2
2015 重庆市 理工类 轻工类(含印刷工程、包装工程) 665 662 663.5 2
2015 重庆市 理工类 软件工程(软件工程类) 673 662 664.5 8
2015 重庆市 理工类 生物科学(生物学基地班) 668 668 668 2
2015 重庆市 理工类 数学类(数学基地班) 668 668 668 2
2015 重庆市 理工类 水利类 672 666 668 5
2015 重庆市 理工类 土木类 665 663 664 2
2015 重庆市 理工类 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 663 662 662.5 2
2015 重庆市 理工类 物理学类(物理学基地班) 669 664 666.5 2
2015 重庆市 理工类 心理学 663 662 662.5 2
2015 重庆市 理工类 遥感科学与技术 673 666 669.5 2
2015 重庆市 理工类 药学类 664 662 663 2
2015 重庆市 理工类 医学检验技术 662 662 662 2
2015 重庆市 理工类 自动化 665 664 664.5 2
武汉大学微电子与信息工程属于电子信息学院,电子学院位于武汉大学信息学部,具体地址是湖北省武汉市武昌区珞珈山(八一路299号)。现设有通信工程系、电子工程系、空间物理系、光电信息工程系、测控技术与仪器系5个系。
本文来自作者[忆山]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/45924.html
评论列表(3条)
我是泰博号的签约作者“忆山”
本文概览:武汉大学2015年高考在重庆地区理科招生的专业以及分数线如下表:年份 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 人数 2015 重庆市 理工类 测绘类 669 664...
文章不错《武汉大学理科试验班历年在重庆市收分大概是多少》内容很有帮助