人文地理学专业排名

截止到2015年,人文地理学专业排名为:北京师范大学、北京大学、南京师范大学、福建师范大学、山东师范大学等。

人文地理学以人地关系的理论为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩散和变化,以及人类社会活动的地域结构的形成和发展规律的一门学科。

它是地理学科体系中的重要组成部分,是地理学的两个主要分支学科之一。“人文”二字与自然地理学的“自然”二字相对应,泛指各种社会、政治、经济和文化现象,也有一些学者认为仅指社会文化现象。

扩展资料:

人文地理学的主要分支学科:

人文地理学经过长期发展已形成一个较完整的学科体系。一般可以分为综合理论部分、通论部分(部门人文地理学)和专论部分(区域人文地理学)。

人文地理学综合理论部分主要指对人地关系理论的研究。人文地理学通论部分可分为经济、政治、社会文化3个大的方面,也有一些学者将其分为社会文化和经济两个主要方面。人文地理学专论部分则包括对各种地区人文要素的区域地理研究。

百度百科--人文地理学

全国管理学专业最好的几个大学是那些

2015-2016年研究生生物化学与分子生物学专业院校排名

生物化学与分子生物学专业培养具备生物科学的基本理论、基本知识和基本技能,受到良好的专业技能训练;具备进一步攻读硕士研究生和博士研究生的良好潜质,同时具备运用所掌握的理论知识和技能的科学技术人才。

2015中国大学管理学最佳专业排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业

全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级

1 清华大学 北京 2 6星级 中国顶尖大学 4 1 0 0

2 中国人民大学 北京 5 6星级 中国顶尖大学 2 5 2 1

3 中山大学 广东 14 5星级 中国一流大学 2 2 1 3

4 武汉大学 湖北 4 5星级 中国一流大学 2 0 3 0

5 南京大学 江苏 8 5星级 中国一流大学 2 0 2 2

6 上海财经大学 上海 59 5星级 中国一流大学 1 2 2 2

7 南开大学 天津 13 5星级 中国一流大学 1 2 1 1

7 厦门大学 福建 22 5星级 中国一流大学 1 2 1 1

9 东北财经大学 辽宁 111 4星级 中国高水平大学 1 1 2 2

10 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 1 0 1 0

11 复旦大学 上海 3 5星级 中国一流大学 0 5 1 0

12 北京大学 北京 1 6星级 中国顶尖大学 0 4 0 0

13 重庆大学 重庆 25 5星级 中国一流大学 0 3 1 1

14 西南财经大学 四川 76 4星级 中国高水平大学 0 2 4 3

15 中南财经政法大学 湖北 73 5星级 中国一流大学 0 2 3 2

16 东北大学 辽宁 28 5星级 中国一流大学 0 2 2 1

17 中央财经大学 北京 81 4星级 中国高水平大学 0 2 1 3

18 对外经济贸易大学 北京 87 4星级 中国高水平大学 0 1 3 2

19 天津大学 天津 24 5星级 中国一流大学 0 1 2 0

19 北京工商大学 北京 202 2星级 区域高水平大学 0 1 2 0

21 南京农业大学 江苏 47 4星级 中国高水平大学 0 1 1 4

22 上海海事大学 上海 242 2星级 区域高水平大学 0 1 1 2

22 南京审计学院 江苏 392 1星级 区域知名大学 0 1 1 2

24 西安交通大学 陕西 17 5星级 中国一流大学 0 1 1 1

24 中南大学 湖南 19 5星级 中国一流大学 0 1 1 1

24 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 5星级 中国一流大学 0 1 1 1

24 华南理工大学 广东 33 4星级 中国高水平大学 0 1 1 1

28 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 0 1 1 0

28 华中科技大学 湖北 16 5星级 中国一流大学 0 1 1 0

28 湖南大学 湖南 34 4星级 中国高水平大学 0 1 1 0

28 中国农业大学 北京 35 5星级 中国一流大学 0 1 1 0

32 北京交通大学 北京 44 4星级 中国高水平大学 0 1 0 2

32 华中农业大学 湖北 50 4星级 中国高水平大学 0 1 0 2

32 合肥工业大学 安徽 66 4星级 中国高水平大学 0 1 0 2

35 大连理工大学 辽宁 31 4星级 中国高水平大学 0 1 0 1

35 北京林业大学 北京 85 4星级 中国高水平大学 0 1 0 1

35 华南农业大学 广东 89 3星级 中国知名大学 0 1 0 1

35 西南政法大学 重庆 115 4星级 中国高水平大学 0 1 0 1

39 国防科学技术大学 湖南 10 6星级 中国顶尖大学 0 1 0 0

39 北京邮电大学 北京 61 4星级 中国高水平大学 0 1 0 0

39 武汉体育学院 湖北 4星级 中国高水平大学 0 1 0 0

42 贵州财经大学 贵州 350 1星级 区域知名大学 0 0 4 7

43 首都经济贸易大学 北京 138 3星级 中国知名大学 0 0 4 1

43 山西财经大学 山西 271 1星级 区域知名大学 0 0 4 1

45 山东财经大学 山东 248 2星级 区域高水平大学 0 0 3 4

46 哈尔滨商业大学 黑龙江 275 1星级 区域知名大学 0 0 3 3

47 新疆财经大学 新疆 350 1星级 区域知名大学 0 0 3 2

47 广东外语外贸大学 广东 3星级 中国知名大学 0 0 3 2

49 江西财经大学 江西 159 3星级 中国知名大学 0 0 3 1

49 云南财经大学 云南 281 1星级 区域知名大学 0 0 3 1

51 内蒙古财经大学 内蒙古 394 1星级 区域知名大学 0 0 2 6

52 广东财经大学 广东 285 1星级 区域知名大学 0 0 2 5

52 郑州航空工业管理学院 河南 499 1星级 区域知名大学 0 0 2 5

54 东南大学 江苏 23 5星级 中国一流大学 0 0 2 4

54 安徽财经大学 安徽 242 2星级 区域高水平大学 0 0 2 4

56 河南财经政法大学 河南 330 1星级 区域知名大学 0 0 2 3

57 同济大学 上海 18 5星级 中国一流大学 0 0 2 2

57 山东大学 山东 21 5星级 中国一流大学 0 0 2 2

57 浙江工商大学 浙江 200 3星级 中国知名大学 0 0 2 2

57 中南林业科技大学 湖南 225 2星级 区域高水平大学 0 0 2 2

57 石家庄经济学院 河北 340 1星级 区域知名大学 0 0 2 2

62 暨南大学 广东 58 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 云南大学 云南 63 4星级 中国高水平大学 0 0 2 1

62 郑州大学 河南 74 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 华北电力大学 北京 88 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 广西大学 广西 89 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 杭州电子科技大学 浙江 120 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 湘潭大学 湖南 124 3星级 中国知名大学 0 0 2 1

62 天津财经大学 天津 203 2星级 区域高水平大学 0 0 2 1

62 吉林财经大学 吉林 321 1星级 区域知名大学 0 0 2 1

71 东北林业大学 黑龙江 94 3星级 中国知名大学 0 0 2 0

71 大连海事大学 辽宁 149 3星级 中国知名大学 0 0 2 0

71 重庆工商大学 重庆 261 1星级 区域知名大学 0 0 2 0

71 浙江万里学院 浙江 456 1星级 区域知名大学 0 0 2 0

75 华侨大学 福建 160 2星级 区域高水平大学 0 0 1 5

75 哈尔滨理工大学 黑龙江 167 2星级 区域高水平大学 0 0 1 5

77 中国矿业大学 江苏 46 4星级 中国高水平大学 0 0 1 4

77 浙江财经大学 浙江 269 1星级 区域知名大学 0 0 1 4

77 河北经贸大学 河北 291 1星级 区域知名大学 0 0 1 4

77 兰州商学院 甘肃 412 1星级 区域知名大学 0 0 1 4

81 四川大学 四川 15 5星级 中国一流大学 0 0 1 3

81 西北工业大学 陕西 32 4星级 中国高水平大学 0 0 1 3

81 东北师范大学 吉林 39 4星级 中国高水平大学 0 0 1 3

81 南京理工大学 江苏 53 4星级 中国高水平大学 0 0 1 3

81 海南大学 海南 104 3星级 中国知名大学 0 0 1 3

81 上海对外经贸大学 上海 263 1星级 区域知名大学 0 0 1 3

81 南京财经大学 江苏 281 1星级 区域知名大学 0 0 1 3

81 天津商业大学 天津 318 1星级 区域知名大学 0 0 1 3

81 北京物资学院 北京 423 1星级 区域知名大学 0 0 1 3

90 北京科技大学 北京 40 4星级 中国高水平大学 0 0 1 2

90 苏州大学 江苏 70 3星级 中国知名大学 0 0 1 2

90 燕山大学 河北 96 3星级 中国知名大学 0 0 1 2

90 福建农林大学 福建 131 3星级 中国知名大学 0 0 1 2

90 西安建筑科技大学 陕西 143 3星级 中国知名大学 0 0 1 2

90 南京林业大学 江苏 160 3星级 中国知名大学 0 0 1 2

90 沈阳工业大学 辽宁 187 2星级 区域高水平大学 0 0 1 2

90 内蒙古师范大学 内蒙古 209 2星级 区域高水平大学 0 0 1 2

90 石家庄铁道大学 河北 259 2星级 区域高水平大学 0 0 1 2

90 合肥学院 安徽 387 1星级 区域知名大学 0 0 1 2

90 湖南商学院 湖南 427 1星级 区域知名大学 0 0 1 2

90 上海商学院 上海 477 1星级 区域知名大学 0 0 1 2

90 徐州工程学院 江苏 499 1星级 区域知名大学 0 0 1 2

90 黄山学院 安徽 538 1星级 区域知名大学 0 0 1 2

本文来自作者[勤志刚]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/44364.html

(3)
勤志刚的头像勤志刚签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 勤志刚的头像
    勤志刚 2025年09月27日

    我是泰博号的签约作者“勤志刚”

  • 勤志刚
    勤志刚 2025年09月27日

    本文概览:截止到2015年,人文地理学专业排名为:北京师范大学、北京大学、南京师范大学、福建师范大学、山东师范大学等。人文地理学以人地关系的理论为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩散和...

  • 勤志刚
    用户092704 2025年09月27日

    文章不错《人文地理学专业排名》内容很有帮助

联系我们

邮件:泰博号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信