FX5200好。因为;
系列名称 型号 DX 显存 容量 频率 位宽 管线 AGP 备注
GeForce 256 7 SD 32MB 125/166 128位 4*1 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce 256 DDR 7 DDR 32MB 125/333 128位 4*1 4X
GeForce2 MX200 7 DDR 32MB 175/143 64位 2*2 4X 显存位宽减半
GeForce2 MX 7 SD 32MB 175/166 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 MX400 7 SD 32MB 200/183 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 GTS 7 DDR 32MB 200/333 128位 4*2 4X
GeForce2 PRO 7 DDR 32MB 200/400 128位 4*2 4X
GeForce2 Ti 7 DDR 64MB 250/400 128位 4*2 4X
GeForce2 ULTRA 7 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti200 8.0 DDR 64MB 175/400 128位 4*2 4X
GeForce3 8.0 DDR 64MB 200/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti500 8.0 DDR 64MB 240/500 128位 4*2 4X
GeForce4 MX420 7 DDR 64MB 250/166 64位 2*2 4X 显存位宽减半
GeForce4 MX440 SE 7 DDR 64MB 250/333 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440 7 DDR 64MB 270/400 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440-8x 7 DDR 64MB 275/500 128位 2*2 8X
GeForce4 MX4000 7 DDR 64MB 275/400 128位 2*2 8X 或64位
GeForce4 MX460 7 DDR 64MB 300/550 128位 2*2 4X
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X 常见250/512
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 128MB 250/444 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4200-8x 8.0 DDR 128MB 250/500 128位 4*2 8X 常见250/512
GeForce4 Ti4400 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 SE 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 8X 4400的8X版本
GeForce4 Ti4600 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 8X 4600的8X版本
GeForce FX5200 9 DDR 64MB 250/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5200 U 9 DDR 128MB 325/650 128位 2*2 8X
本文来自作者[南笙挽风]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/30756.html
评论列表(3条)
我是泰博号的签约作者“南笙挽风”
本文概览:FX5200好。因为;系列名称 型号 DX 显存 容量 频率 位宽 管线 AGP 备注 GeForce 256 7 SD...
文章不错《Geforce4 MX4000和FX5200这两种显卡哪种性能更好》内容很有帮助