西北大学研究生录取分数线

西北大学研究生录取分数线如下:

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

西北大学 城市与环境学院 工学 环境科学与工程 70.3 59.3 91.42 97.84

西北大学 城市与环境学院 工学 城乡规划学 72 66.77 86.88 97.11

西北大学 城市与环境学院 工学 (专业学位)城市规划 71.32 64.35 78.96 75.5

西北大学 城市与环境学院 工学 (专业学位)环境工程 68.72 63.85 86.74 92.1

西北大学 城市与环境学院 理学 地理学 73.38 67.64 100.44 99.25

西北大学 公共管理学院 教育学 应用心理学 68 71 257

西北大学 化工学院 工学 (专业学位)化学工程 65.8 58.33 94.6 99.66

西北大学 化工学院 工学 (专业学位)制药工程 69 52 85 92

西北大学 化学与材料科学学院 理学 化学 70 64.5 75.5 90.5

西北大学 化学与材料科学学院 工学 (专业学位)材料工程 81 86 58 83

西北大学 经济管理学院 经济学 (专业学位)金融 74.12 73.36 119.01 111.36

西北大学 历史学院 哲学 哲学 77.5 57 105.5 122

西北大学 历史学院 历史学 中国史 75.71 63.42 226.82

西北大学 历史学院 历史学 世界史 74.92 68.82 207.75

西北大学 生命科学学院 理学 生态学 73 54 108 109

西北大学 食品科学与工程学院 工学 食品科学与工程 69.5 63.5 102.5 109

西北大学 数学学院(含科学史高等研究院) 理学 数学 65 60 127.8 110.2

西北大学 数学学院(含科学史高等研究院) 经济学 (专业学位)应用统计 74.42 74.14 117.42 134.57

西北大学 外国语学院 文学 (专业学位)英语笔译 74 77 113 110

西北大学 网络和数据中心 工学 (专业学位)软件工程 69 69 114 119

西北大学 网络和数据中心 工学 计算机科学与技术 67 66 109 121

西北大学 文学院 文学 中国语言文学 77.5 71.5 120 121.5

西北大学 文学院 艺术学 (专业学位)** 72 77 119 101

西北大学 文学院 教育学 (专业学位)汉语国际教育 76 71 113 93

西北大学 物理学院、物理所、光子所 工学 光学工程 66 50 73 97

西北大学 物理学院、物理所、光子所 理学 物理学 67.16 51.5 89.83 105.5

西北大学 新闻传播学院 文学 新闻传播学 76.33 68.66 119.33 111.66

西北大学 信息科学与技术学院 工学 电子科学与技术 63.33 56.66 77 102.33

西北大学 信息科学与技术学院 工学 信息与通信工程 71 58.33 78.66 94.66

西北大学 哲学学院 法学 (专业学位)社会工作 66 75 118 78

本文来自作者[华毓金]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/29914.html

(17)
华毓金的头像华毓金签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 华毓金的头像
    华毓金 2025年09月10日

    我是泰博号的签约作者“华毓金”

  • 华毓金
    华毓金 2025年09月10日

    本文概览:西北大学研究生录取分数线如下:学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分 西北大学...

  • 华毓金
    用户091005 2025年09月10日

    文章不错《西北大学研究生录取分数线》内容很有帮助

联系我们

邮件:泰博号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信