广东石油化工学院 广东 本二 454 442 446
湖南科技学院 湖南 本二 453 443 446
洛阳理工学院 河南 本二 450 443 446
武夷学院 福建 本二 454 440 446
攀枝花学院 四川 本二 455 440 446
淮南师范学院 安徽 本二 456 440 445
河南财政金融学院 河南 本二 445 445 445
兰州文理学院 甘肃 本二 449 441 445
湖南城市学院 湖南 本二 460 439 445
邵阳学院 湖南 本二 467 438 444
山西传媒学院 山西 本二 444 443 444
九江学院 江西 本二 450 441 444
四川外国语大学成都大学 四川 本二 479 432 444
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本二 515 432 444
厦门大学嘉庚学院 福建 本二 466 436 444
湖北民族学院 湖北 本二 457 439 443
沈阳师范大学 辽宁 本二 457 431 443
四川警察学院 四川 本二 452 436 443
陕西学前师范学院 陕西 本二 444 442 443
井冈山大学 江西 本二 449 441 443
湖北汽车工业学院 湖北 本二 473 435 443
内蒙古医科大学 内蒙古 本二 442 442 442
安康学院 陕西 本二 447 434 442
长春工程学院 吉林 本二 463 437 442
福建商学院 福建 本二 444 440 442
曲靖师范学院 云南 本二 449 439 442
河北医科大学临床学院 河北 本二 463 433 441
郑州师范学院 河南 本二 444 438 441
杭州医学院 浙江 本二 475 430 441
南京特殊教育师范学院 江苏 本二 470 432 441
内江师范学院 四川 本二 446 438 440
龙岩学院 福建 本二 448 433 440
北方民族大学 宁夏 本二 448 434 440
三明学院 福建 本二 449 435 440
南阳理工学院 河南 本二 453 435 439
吉林化工学院 吉林 本二 443 434 439
宝鸡文理学院 陕西 本二 445 434 439
太原工业学院 山西 本二 462 433 438
南开大学滨海学院 天津 本二 453 434 438
洛阳师范学院 河南 本二 445 436 438
吉林警察学院 吉林 本二 440 433 437
内蒙古科技大学 内蒙古 本二 459 429 437
辽宁科技学院 辽宁 本二 464 432 437
滨州学院 山东 本二 440 436 437
天津医科大学临床医学院 天津 本二 525 426 437
电子科技大学成都大学 四川 本二 466 429 436
新余学院 江西 本二 438 435 436
山西工程技术学院 山西 本二 449 430 435
周口师范学院 河南 本二 451 431 435
商洛学院 陕西 本二 448 429 435
南京医科大学康达学院 江苏 本二 439 431 435
青海师范大学 青海 本二 441 430 435
中原工学院 河南 本二 450 429 435
湖北理工学院 湖北 本二 442 428 434
桂林旅游学院 广西 本二 442 429 434
甘肃农业大学 甘肃 本二 439 424 434
江西中医药大学科技学院 江西 本二 442 425 433
内蒙古工业大学 内蒙古 本二 443 425 433
榆林学院 陕西 本二 451 427 433
许昌学院 河南 本二 435 430 433
黑龙江工程学院 黑龙江 本二 443 428 433
新乡学院 河南 本二 441 429 433
吉林师范大学 吉林 本二 448 428 432
北京工商大学嘉华学院 北京 本二 454 413 432
琼台师范学院 海南 本二 438 428 432
天水师范学院 甘肃 本二 438 428 432
吉林农业科技学院 吉林 本二 439 428 431
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本二 449 421 431
长沙医学院 湖南 本二 492 417 431
衡水学院 河北 本二 438 427 431
内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 本二 460 422 431
北京城市学院 北京 本二 453 423 430
西南财经大学天府学院 四川 本二 474 424 430
信阳师范学院 河南 本二 443 421 430
沈阳工程学院 辽宁 本二 463 422 429
营口理工学院 辽宁 本二 449 423 429
山东财经大学燕山学院 山东 本二 449 422 429
安阳工学院 河南 本二 431 427 429
汉江师范学院 湖北 本二 432 424 428
南阳师范学院 河南 本二 436 423 428
河西学院 甘肃 本二 435 424 428
萍乡学院 江西 本二 429 427 428
河南城建学院 河南 本二 432 425 428
集美大学诚毅学院 福建 本二 437 421 427
通化师范学院 吉林 本二 429 425 427
北京理工大学珠海学院 广东 本二 453 414 426
四川大学锦江学院 四川 本二 440 420 426
佳木斯大学 黑龙江 本二 451 417 426
吉林医药学院 吉林 本二 442 416 426
鞍山师范学院 辽宁 本二 432 420 425
苏州大学应用技术学院 江苏 本二 465 413 425
辽东学院 辽宁 本二 436 419 425
南京理工大学紫金学院 江苏 本二 426 422 424
重庆大学城市科技学院 重庆 本二 449 416 424
大庆师范学院 黑龙江 本二 451 416 424
信阳农林学院 河南 本二 431 421 424
楚雄师范学院 云南 本二 428 421 423
吕梁学院 山西 本二 424 422 423
西安交通大学城市学院 陕西 本二 447 415 423
白城师范学院 吉林 本二 432 416 422
1师范类大学全国排名
(数据来源于网络,不代表本站观点)
师范名次 学校名称 全国排名 办学层次
42 信阳师范学院 333 区域高水平大学
43 韩山师范学院 340 区域高水平大学
44 淮北师范大学 351 区域知名大学
45 江西科技师范大学 363 区域高水平大学
46 长春师范大学 364 区域高水平大学
47 闽南师范大学 368 区域高水平大学
48 宁夏师范学院 369 区域高水平大学
48 广东第二师范学院 369 区域高水平大学
50 忻州师范学院 376 区域知名大学
51 黄冈师范学院 385 区域高水平大学
51 衡阳师范学院 385 区域知名大学
53 洛阳师范学院 388 区域知名大学
54 岭南师范学院 394 区域高水平大学
55 牡丹江师范学院 399 区域知名大学
56 湖州师范学院 402 区域知名大学
57 曲靖师范学院 407 区域知名大学
58 楚雄师范学院 409 区域知名大学
58 湖南第一师范学院 409 区域知名大学
58 泉州师范学院 409 区域知名大学
61 遵义师范学院 415 区域知名大学
61 太原师范学院 415 区域知名大学
63 玉溪师范学院 418 区域知名大学
63 贵州师范学院 418 区域知名大学
65 湖北师范大学 426 区域高水平大学
65 玉林师范学院 426 区域知名大学
65 伊犁师范大学 426 区域知名大学
68 吉林工程技术师范学院 433 区域知名大学
68 白城师范学院 433 区域知名大学
70 安庆师范大学 441 区域高水平大学
71 通化师范学院 448 区域知名大学
72 淮阴师范学院 455 区域知名大学
72 盐城师范学院 455 区域知名大学
72 黔南民族师范学院 455 区域知名大学
75 昌吉学院 461 区域知名大学
75 长沙师范学院 461 区域知名大学
77 长江师范学院 469 区域知名大学
77 安阳师范学院 469 区域知名大学
79 合肥师范学院 474 区域知名大学
80 河北科技师范学院 481 区域知名大学
81 阜阳师范大学 483 区域知名大学
81 南京晓庄学院 483 区域知名大学
81 南阳师范学院 483 区域知名大学
81 六盘水师范学院 483 区域知名大学
85 乐山师范学院 489 区域知名大学
86 天水师范学院 497 区域高水平大学
87 商丘师范学院 516 区域知名大学
87 内江师范学院 516 区域知名大学
89 湖北第二师范学院 526 区域知名大学
89 鞍山师范学院 526 区域知名大学
91 周口师范学院 530 区域知名大学
92 甘肃民族师范学院 534 区域知名大学
92 保定学院 534 区域知名大学
94 郑州师范学院 539 区域知名大学
94 集宁师范学院 539 区域知名大学
94 上饶师范学院 539 区域知名大学
97 淮南师范学院 548 区域知名大学
97 宁德师范学院 548 区域知名大学
99 绵阳师范学院 556 区域知名大学
99 大庆师范学院 556 区域知名大学
99 廊坊师范学院 556 区域知名大学
102 广西民族师范学院 564 区域知名大学
102 石家庄学院 564 区域知名大学
102 江苏第二师范学院 564 区域知名大学
105 沧州师范学院 576 区域知名大学
106 咸阳师范学院 585 区域知名大学
106 重庆第二师范学院 585 区域知名大学
106 兴义民族师范学院 585 区域知名大学
106 河北民族师范学院 585 区域知名大学
110 成都师范学院 595 区域知名大学
111 渭南师范学院 600 区域知名大学
111 南昌师范学院 600 区域知名大学
111 齐鲁师范学院 600 区域知名大学
114 陕西学前师范学院 612 区域知名大学
115 南京特殊教育师范学院 621 区域知名大学
116 滇西科技师范学院 625 区域知名大学
117 唐山师范学院 626 区域知名大学
117 阿坝师范学院 626 区域知名大学
117 广西科技师范学院 626 区域知名大学
120 豫章师范学院 629 区域知名大学
121 琼台师范学院 632 区域知名大学
121 汉江师范学院 632 区域知名大学
123 福建技术师范学院 637 区域知名大学
本文来自作者[宾奥翔]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://www.staplesadv.cn/ds/19345.html
评论列表(3条)
我是泰博号的签约作者“宾奥翔”
本文概览:广东石油化工学院 广东 本二 454 442 446湖南科技学院 湖南 本二 453 443 446洛阳理工学院 河南 本二 450 443 446武夷学院 福建 本二 454...
文章不错《442可以上什么大学》内容很有帮助